Enago Mjölkfri Havregröt Neutral är gjord på svensk havre, helt växtbaserad och berikad med vitaminer och mineraler. En favorit att börja med - mild och neutral.
Mjölkfri Havregröt Neutral
Enago Mjölkfri Havregröt Neutral är gjord på svensk havre och är speciellt utvecklad för barn med mjölkproteinallergi, men äts också gärna av barn som av andra anledningar undviker mjölk. Gröt är en nyttig och mättande måltid och passar lika bra som mellanmål eller kvällsmål som till frukost. Gröten liknar både näringsmässigt och smakmässigt mjölkinnehållande gröt.
Gröten är mjölk- & laktosfri, järnrik, kalciumrik, växtbaserad, osötad. Den är också svensktillverkad, vegansk och helt utan palmolja.
Från ca 6 månader och uppåt.
För små smakportioner enligt SLV:s rekommendationer kan man använda Enago från 4 månader.
Ingredienser
Havremjöl 53%, havreprotein 18%, maltodextrin (från majs), vegetabilisk olja (solros-, raps- och kokosolja), mineraler (kalcium, järn, kalium, magnesium, fosfor, zink, jod), aminosyror (L-lysin, L-tyrosin, L-metionin, L-treonin, L-isoleucin), vitaminer (A, D, C, E, K, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, B12, biotin, pantotensyra).
Näringsvärde per: | 100 g pulver | port. á 29 g |
Energi | 436 kcal | 127 kcal |
Energi | 1828 kJ | 530 kJ |
Fett | 13 g | 3,9 g |
– mättat fett | 3,6 g | 1,0 g |
– enkelomättat fett | 5,5 g | 1,6 g |
– fleromättat fett | 3,9 g | 1,1 g |
Kolhydrater | 64 g | 19 g |
– varav sockerarter* | 2,3 g | 0,7 g |
Fiber | 6,0 g | 1,7 g |
Protein | 12 g | 3,4 g |
Salt | 0,0 g | 0,0 g |
Natrium | 5,4 mg | 1,6 mg |
Vitamin A | 425 µg | 123 µg |
Vitamin D (D2) | 7,3 µg | 2,1 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 0,78 mg |
Vitamin C | 46 mg | 13 mg |
Vitamin K | 39 µg | 11 µg |
Tiamin | 1,0 mg | 0,29 mg |
Riboflavin | 0,65 mg | 0,19 mg |
Niacin | 7,6 mg | 2,2 mg |
Pantotensyra | 2,7 mg | 0,79 mg |
Vitamin B6 | 0,55 mg | 0,16 mg |
Folsyra | 79,1 µg | 23 µg |
Vitamin B12 | 1,2 µg | 0,34 µg |
Biotin | 26 µg | 7,4 µg |
Kalcium | 601 mg | 174 mg |
Kalium | 429 mg | 125 mg |
Fosfor | 421 mg | 122 mg |
Magnesium | 139 mg | 40,0 mg |
Järn | 10 mg | 2,9 mg |
Zink | 6,1 mg | 1,8 mg |
Jod | 82 µg | 24 µg |
Kolin | 62 mg | 18 mg |
*från spannmålet
1 portion: 29 gram (ca 4 msk) grötpulver blandas med 1-1,5 dl vatten.