
Enago Mjölkfri Havregröt Äpple är gjord på svensk havre och passar bra när du önskar lite extra smak på gröten. Växtbaserad och berikad med vitaminer och mineraler.
Mjölkfri Havregröt Äpple
Enago Mjölkfri Havregröt Äpple tillverkas i Sverige och är gjord på svensk havre istället för mjölk. Den är berikad och passar alla barn, även för dem med mjölkproteinallergi. Gröt är en nyttig och mättande måltid och passar lika bra som mellanmål eller kvällsmål som till frukost. Gröten liknar både näringsmässigt och smakmässigt mjölkinnehållande gröt.
Gröten är mjölk- & laktosfri, järnrik, kalciumrik, växtbaserad, osötad. Den är också svensktillverkad, vegansk och helt utan palmolja.
Från ca 6 månader och uppåt.
För små smakportioner enligt SLV:s rekommendationer kan man använda Enago från 4 månader.
Ingredienser
Havremjöl 61%, havreprotein 10%, vegetabilisk olja (solros-, raps- och kokosolja), maltodextrin (från majs), äppelpulver 6%, mineraler (kalcium, järn, kalium, magnesium, fosfor, zink, jod), aminosyror (L-lysin, L-tyrosin, L-metionin, L-treonin, L-isoleucin), vitaminer (A, D, C, E, K, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, B12, biotin, pantotensyra).
Näringsvärde per: | 100 g pulver | port. á 29 g |
Energi | 436 kcal | 126 kcal |
Energi | 1828 kJ | 530 kJ |
Fett | 14 g | 4,0 g |
– mättat fett | 3,7 g | 1,1 g |
– enkelomättat fett | 5,9 g | 1,7 g |
– fleromättat fett | 4,4 g | 1,3 g |
Kolhydrater | 63 g | 18 g |
– varav sockerarter* | 5,3 g | 1,6 g |
Fiber | 7 g | 2 g |
Protein | 11 g | 3,3 g |
Salt | 0,0 g | 0,0 g |
Natrium | 3,6 mg | 1,1 mg |
Vitamin A | 435 µg | 126 µg |
Vitamin D (D2) | 7,5 µg | 2,2 µg |
Vitamin E | 2,9 mg | 0,83 mg |
Vitamin C | 47 mg | 14 mg |
Vitamin K | 40 µg | 12 µg |
Tiamin | 1,1 mg | 0,33 mg |
Riboflavin | 0,68 mg | 0,20 mg |
Niacin | 8,2 mg | 2,4 mg |
Pantotensyra | 2,8 mg | 0,81 mg |
Vitamin B6 | 0,59 mg | 0,17 mg |
Folsyra | 88,2 µg | 26 µg |
Vitamin B12 | 1,2 µg | 0,35 µg |
Biotin | 26 µg | 7,6 µg |
Kalcium | 629 mg | 183 mg |
Kalium | 428 mg | 124 mg |
Fosfor | 486 mg | 141 mg |
Magnesium | 133 mg | 39 mg |
Järn | 10,0 mg | 3,0 mg |
Zink | 6,2 mg | 1,8 mg |
Jod | 84 µg | 24 µg |
Kolin | 67 mg | 19 mg |
*från spannmål och äpple
1 portion: 29 gram (ca 4 msk) grötpulver blandas med 1-1,5 dl vatten.