
Enago Mjölkfri Fibervälling är en mild havrevälling som ger längre mättnadskänsla för det större barnet och hjälper till att hålla magen igång. Den innehåller också prebiotika - mat för magens goda bakterier. Svensk, växtbaserad och berikad.
Mjölkfri Fibervälling
Enago Mjölkfri Fibervälling tillverkas i Sverige och är gjord på svenskt spannmål istället för mjölk. Den är berikad och passar alla barn, även för dem med mjölkproteinallergi. Enago Mjölkfri Fibervälling är en mild välling som passar för lite större barn och som både näringsmässigt och smakmässigt liknar mjölkinnehållande välling från 12 månader. Den innehåller en prebiotisk fiber som är extra bra för magen.
Vällingen är mjölk- & laktosfri, järnrik, kalciumrik, växtbaserad och innehåller prebiotika. Den är också svensktillverkad, vegansk och helt utan palmolja.
Från ca 12 månader och uppåt.
Ingredienser
Grahamsmjöl (vete) 25%, havreprotein 22%, havremjöl 18%, maltodextrin (från majs), vegetabilisk olja (solros-, raps- och kokosolja), inulin, mineraler (kalcium, järn, kalium, magnesium, fosfor, zink, jod), aminosyror (L-lysin, L-tyrosin, L-metionin, L-treonin, L-isoleucin), vitaminer (A, D, C, E, K, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, B12, biotin, pantotensyra).
Näringsvärde per: | 100 g pulver | 100 ml | port. á 29 g |
Energi | 434 kcal | 57 kcal | 126 kcal |
Energi | 1820 kJ | 240 kJ | 528 kJ |
Fett | 13 g | 1,7 g | 3,8 g |
– mättat fett | 3,6 g | 0,48 g | 1,1 g |
– enkelomättat fett | 5,4 g | 0,71 g | 1,6 g |
– fleromättat fett | 3,8 g | 0,50 g | 1,1 g |
Kolhydrater | 63 g | 8,3 g | 18 g |
– varav sockerarter* | 2,1 g | 0,27 g | 0,6 g |
Fiber | 7,2 g | 0,95 g | 2,1 g |
Protein | 13 g | 1,7 g | 3,7 g |
Salt | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Natrium | 7,3 mg | 0,96 mg | 2,1 mg |
Vitamin A | 400 µg | 53 µg | 116 µg |
Vitamin D (D2) | 6,9 µg | 0,91 µg | 2,0 µg |
Vitamin E | 2,7 mg | 0,35 mg | 0,77 mg |
Vitamin C | 43 mg | 5,7 mg | 13 mg |
Vitamin K | 37 µg | 4,9 µg | 10,7 µg |
Tiamin | 0,85 mg | 0,11 mg | 0,25 mg |
Riboflavin | 0,60 mg | 0,08 mg | 0,18 mg |
Niacin | 7,6 mg | 1,0 mg | 2,2 mg |
Pantotensyra | 2,6 mg | 0,34 mg | 0,75 mg |
Vitamin B6 | 0,55 mg | 0,07 mg | 0,16 mg |
Folsyra | 64,8 µg | 8,5 µg | 19 µg |
Vitamin B12 | 1,10 µg | 0,15 µg | 0,32 µg |
Biotin | 24 µg | 3,2 µg | 7,0 µg |
Kalcium | 580 mg | 76 mg | 168 mg |
Kalium | 383 mg | 50 mg | 111 mg |
Fosfor | 362 mg | 48 mg | 105 mg |
Magnesium | 125 mg | 16 mg | 36 mg |
Järn | 9,2 mg | 1,2 mg | 2,7 mg |
Zink | 5,4 mg | 0,71 mg | 1,6 mg |
Jod | 77 µg | 10 µg | 22 µg |
Kolin | 69 mg | 9 mg | 20 mg |
* från spannmålet
1 portion: 29 gram (ca 4 msk vällingpulver) blandas med ca 2 dl vatten.