Enago Mjölkfri Havrevälling är gjord på svensk havre, helt växtbaserad och berikad med vitaminer och mineraler. En mild klassiker.
Mjölkfri Havrevälling
Enago Mjölkfri Havrevälling är gjord på svensk havre och är en mild välling som är speciellt utvecklad för barn med mjölkproteinallergi, men passar lika bra till barn som av andra anledningar undviker mjölk. Enago Mjölkfri Havrevälling liknar både näringsmässigt och smakmässigt mjölkinnehållande välling och används från ca 6 månader, men passar lika bra för det äldre barnet.
Vällingen är mjölk- & laktosfri, järnrik, kalciumrik, växtbaserad, osötad. Den är också svensktillverkad, vegansk och helt utan palmolja.
Från ca 6 månader och uppåt.
Ingredienser
Havremjöl 49%, havreprotein 18%, maltodextrin (från majs), vegetabilisk olja (solros-, raps- och kokosolja), mineraler (kalcium, järn, kalium, magnesium, fosfor, zink, jod), aminosyror (L-lysin, L-tyrosin, L-metionin, L-treonin, L-isoleucin) vitaminer (A, D, C, E, K, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, B12, biotin, pantotensyra).
Näringsvärde per: | 100 g pulver | 100 ml | port. á 29 g |
Energi | 438 kcal | 58 kcal | 127 kcal |
Energi | 1834 kJ | 242 kJ | 532 kJ |
Fett | 13 g | 1,7 g | 3,7 g |
– mättat fett | 3,6 g | 0,47 g | 1,0 g |
– enkelomättat fett | 5,5 g | 0,72 g | 1,6 g |
– fleromättat fett | 3,9 g | 0,51 g | 1,1 g |
Kolhydrater | 67 g | 8,8 g | 19 g |
varav sockerarter* | 2,5 g | 0,33 g | 0,7 g |
Fiber | 5,8 g | 0,76 g | 1,7 g |
Protein | 11 g | 1,4 g | 3,1 g |
Salt | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Natrium | 5,4 mg | 0,71 mg | 1,6 mg |
Vitamin A | 417 µg | 55 µg | 121 µg |
Vitamin D (D2) | 7,2 µg | 0,95 µg | 2,1 µg |
Vitamin E | 2,6 mg | 0,35 mg | 0,77 mg |
Vitamin C | 45 mg | 5,9 mg | 13 mg |
Vitamin K | 38 µg | 5,1 µg | 11 µg |
Tiamin | 0,99 mg | 0,13 mg | 0,29 mg |
Riboflavin | 0,64 mg | 0,08 mg | 0,18 mg |
Niacin | 7,4 mg | 0,98 mg | 2,2 mg |
Pantotensyra | 2,7 mg | 0,35 mg | 0,78 mg |
Vitamin B6 | 0,54 mg | 0,07 mg | 0,16 mg |
Folsyra | 71,6 µg | 9,4 µg | 21 µg |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,15 µg | 0,33 µg |
Biotin | 25 µg | 3,3 µg | 7,3 µg |
Kalcium | 596 mg | 79 mg | 173 mg |
Kalium | 417 mg | 55 mg | 121 mg |
Fosfor | 413 mg | 54 mg | 120 mg |
Magnesium | 134 mg | 18 mg | 39 mg |
Järn | 9,8 mg | 1,3 mg | 2,9 mg |
Zink | 5,9 mg | 0,78 mg | 1,7 mg |
Jod | 80 µg | 11 µg | 23 µg |
Kolin | 59 mg | 8 mg | 17 mg |
* från spannmålet
1 portion: 29 gram (ca 4 msk vällingpulver) blandas med ca 2 dl vatten.